Description
Samsung Galaxy S22 Ultra
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4.1 |
Processeur | Samsung Exynos 2200 |
Puce graphique | Samsung Xclipse 920 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 256 Go |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.8 « |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 3080 x 1440 px |
Résolution de l’écran | 500 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 108 Mpx |
Troisième capteur photo | 10 Mpx |
Quatrième capteur photo | 10 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Capteur photo frontal 1 | 40 Mpx |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
Largeur | 7.79 cm |
Hauteur | 16.35 cm |
Epaisseur | 0.92 cm |
Poids | 229 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.